| Modello | Meccanica | Passo | Misure | Posti | Prezzo |
Furgonati | |||||
| Opel Vivaro | Vivaro 1.9 CDTI | 4 | € 56.000,00 | ||
| Fiat Ducato | 2.2 JTD | 3450 | 541x205xh262 | 4 | € 64.000,00 |
| Leonardo da Vinci | Iveco Daily 35C14 | 3300 | 599x200x285 | 4/6 | € 71.000,00 |
| Lyberty Bell | Sprinter 315 CDI | 3665 | 591x199x282 | 4/6 | € 86.000,00 |
Semintegrali | |||||
| Royal System II 540 | Iveco Daily 35C14 | 3450 | 540x225x270 | 4 | € 77.000,00 |
| Royal System II 590 | Iveco Daily 35C14 | 3750 | 590x225x280 | 4 | € 81.000,00 |
| Royal System II 620 | Iveco Daily 35C14 | 3750 | 620x225x280 | 4 | € 85.000,00 |
| Royal System II 670 | Iveco Daily 35C14 | 3750 | 670x225x280 | 4/6 | € 87.000,00 |
| Royal System II 715 | Iveco Daily 35C18 | 3950 | 715x225x280 | 4/6 | € 89.500,00 |
| Royal System II 835 | Iveco Daily 65C18 | 4950 | 835x225x300 | 6/7 | € 132.000,00 |
Semintegrali speciali per persone disabili | |||||
| Royal system II 700 | Ducato 3.0 JTD | 4000 | 700x225x280 | 4/5 | € 92.000,00 |
| Royal system II 715 | Iveco Daily 35C18 | 3950 | 715X225X280 | 4/5 | € 94.500,00 |
| Royal system II 725 | Sprinter 318 CDI | 4325 | 725x225x280 | 4/5 | € 95.500,00 |
| Ducato 2,2 JTD | Furgone tetto medio | 3200 | 500X200X210 | 4 | € 73.000,00 |
| Royal System II 835 | Iveco Daily 65C18 | 4950 | 835X225X300 | 6/7 | € 142.000,00 |
Mansardati | |||||
| Royal system II 740 KING | Iveco Daily 35C18 | 3950 | 740x222x290 | 4/6 | € 94.500,00 |
Veicoli Speciali | |||||
| Royal system II 600 4x4 | Iveco Daily 55S18 | 600x222x310 | 3 | € 160.000,00 | |
Listino prezzi
TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI A RICHIESTA SU ALTRE MECCANICHE DISPONIBILI IN COMMERCIO E GLI INTERNI SONO SEMPRE PERSONALIZZATI.
I.V.A. Italia compresa
N.B. Il presente listino può subire variazioni sia di prezzo che delle dimensioni dei veicoli in qualsiasi momento e senza preavviso.

.jpg)
.jpg)
.jpg)





